Botol Air Minum Murni PET 3 In 1 Monoblock Membilas Peralatan Capping / Pabrik / Mesin / Sistem / Line
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhangjiagang, Cina |
| Nama merek: | FillPack |
| Sertifikasi: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Nomor model: | QS-12 CG-12 FXZ-1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | 20000-40000USD |
| Kemasan rincian: | Paket kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah Deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 15 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jaminan: | 1 Tahun untuk Suku Cadang | Kapasitas: | 1500-2000 BPH |
|---|---|---|---|
| Ukuran botol yang sesuai: | Botol PET 0,3-2L | Otomatisasi: | Otomatis |
| Aplikasi: | Air botol PET | Dimensi (l*w*h): | 2100*1750*2100mm |
| Menyoroti: | lini pengisian aseptik,peralatan pembotolan air |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi tipe linier 12-12-1 Jalur pengisian botol PET air minum murni
Mesin pengisi penutup pencuci monoblok terdiri dari pencuci QS, pengisi CG, penutup FXZ yang dihubungkan oleh sistem konveyor linier,Ini cocok untuk hanya jejak dimulai pelanggan atau yang tidak memerlukan kecepatan tinggi.
Mesin cuci botol berputar:
★ Seluruh mesin terbuat dari SUS304. Klem musim semi adalah oleh desain Italia, dapat sedikit disesuaikan sesuai dengan perbedaan ukuran leher botol dan dapat melindungi leher botol.Dan sistem semprotan air adalah dari Amerika, pastikan penyemprotan air rata-rata. mudah untuk membersihkan dan perawatan.
|
Parameter:
|
|
| Kepala yang naik | 12 pcs |
| Kapasitas | 0-3000BPH (waktu pencucian setiap botol 4 s) |
| Kekuatan | 0.92KW |
|
Dimensi
|
1050*950*1700mm |
| Berat badan | 700kg |
| Botol yang berlaku | D50-100mm,H 50-350mm |
Penuh tekanan normal:
★ Seluruh mesin terbuat dari SUS304. kepala pengisi adalah jenis musim semi tanpa malaikat mati, tidak menetes. mudah untuk membersihkan dan pemeliharaan.Model tutup tahan cocok untuk semua botol dengan leher botol yang sama, mudah untuk mengubah bentuk botol dan volume.
|
Parameter:
|
|
| Kepala pengisi | 12 pcs |
| Kekuatan |
1.1KW
|
| Dimensi | 1100*1050*1850mm |
| Berat badan | 800KG |
Mesin penutup tutup sekrup:
★ Seluruh mesin terbuat dari SUS304, waktu simpan yang panjang.
| Parameter: | |
|
Kepala penutup
|
1 pcs |
| Kekuatan |
1.1KW
|
| Dimensi | 1000*850*2000mm |
| Berat badan | 600kg |
|
Mesin cuci-mengisi-kapasitas kami (3-in-1 dan tipe linier)
|
||||||
| 3in1 ((0-2L botol) | Kapasitas ((botol per jam) | 3in1 ((3-10L botol) | Kapasitas | Jenis linier | Kapasitas | |
| CGF8-8-3 | 2000-3000BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500BPH | |
| CGF12-12-4 | 3000-4000BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-6-1 | 750BPH | |
| CGF18-18-6 | 6000-7000BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| CGF24-24-8 | 11000-12000BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500BPH | |
| CGF32-32-10 | 14000-15000BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000BPH | |
| CGF40-40-10 | 19000-20000BPH | |||||
| CGF50-50-12 | 23000-24000BPH | |||||
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






