8 Lines Automatic Cup Washing Filling Sealing Machine Sealing Packaging Plant Device
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhangjiagang, Tiongkok |
| Nama merek: | FILLPACK |
| Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
| Nomor model: | BCGF-2、BCGF-4、BCGF-6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | 8400USD |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 20 Set Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Mengisi Nozel: | 2/4/6 | Kapasitas Mesin: | 2000-6000bph |
|---|---|---|---|
| Volume Pengisian: | 50-500ml | Voltase: | 220V 50Hz |
| Udara: | 0,65m3/menit | Kekuatan: | 1,5KW/4KW/7KW |
| Dimensi (l*w*h): | 2200*500*1700mm | Berat: | 700kg |
| Menyoroti: | Mesin Penyegel Pengisian Cangkir Otomatis,Mesin Penyegel Pengisian Air 8 baris,Mesin Pengemasan Penyegelan Mengisi Cuci Piala |
||
Deskripsi Produk
4/6/8 baris Otomatis Cuci Cangkir Penuh Mesin Penutup Cangkir Air Penuh Dan Penutup Mesin Pengemasan Perangkat Pabrik
Pengantar:
Mesin penyegelan pengisian cangkir otomatis banyak digunakan dalam berbagai jenis cangkir plastik untuk pengisian dan penyegelan produk cair dan semi cair.penguncian, tanggal pencetakan dan jatuh cangkir dll Selain itu, dapat disesuaikan bahwa sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.Mesin ini diterapkan dengan komponen listrik dan pneumatik terkenal di dunia dan dapat diadopsi oleh sistem PLC sesuai dengan kebutuhan klien. Mesin dapat dilengkapi dengan PLC dan kontrol layar sentuh.
Mesin ini dirancang khusus untuk produk cair (seperti air, jus, anggur dll) untuk diisi dan disegel di dalam cangkir plastik kosong.Ini adalah semacam mesin yang dikendalikan program yang universal dan fungsionalFiturnya adalah struktur kompak, otomatisasi tinggi, mudah digunakan, kinerja stabil, pemeliharaan sederhana, dan efisiensi produksi yang tinggi dan kerja terus menerus selama 24 jam.aluminium, tembaga dan tahan korosi lainnya) sesuai dengan Undang-Undang Kebersihan Makanan.
1 | Pemuatan cangkir kosong | Cangkir ditumpuk bersama, memuat satu per satu, jenis pneumatik,2,4,6 kolom secara total. |
2 | Mencuci | Cuci cangkir dengan air. |
3 | Pengisian | Pneumatic Angle jenis pengisian katup kursi, volume dapat diatur dengan mudah, semua bagian kontak dengan air terbuat dari SUS304 dan makanan tabung kelas. |
4 | Sterilisasi UV pertama | Sterilisasi cangkir |
5 | Sterilisasi UV kedua | Sterilisasi film penyegelan. |
6 | Pelacakan sel foto | Sensor dan kontrol posisi untuk memastikan semua logo pada film dapat ditempatkan di tengah cangkir tertutup. |
7 | Penyegelan pertama | 2,4,6 kepala penyegelan tembaga, suhu dapat diatur, jenis penyegelan pneumatik. |
8 | Segel kedua | 2,4,6 kepala penyegelan tembaga, suhu dapat diatur, jenis penyegelan pneumatik. |
9 | Pemotongan | Pemotong terbuat dari stainless steel. |
10 | Produksi cangkir jadi | Cangkir selesai otomatis mendorong keluar. |
Parameter:
Model | BCGF-2 | BCGF-4 | BCGF-6 |
Nozzle pengisi | 2 buah | 4 buah | 6 buah |
Kapasitas | 2000 cangkir/jam | 4000 cangkir/jam | 6000 cangkir/jam |
Volume pengisian | 50-500 ml | ||
Bahan | Bingkai:Baja U yang dicat dan dilapisi dengan SUS#304 Cetakan: Aluminium anodisasi Penyegelan: Tembaga | ||
Daya mesin utama | 1.5KW | 4KW
| 7.5KW |
Kekuatan motor film | 0.25KW | ||
Udara | 00,6 m3/menit | 0.65m3/menit | 00,7 m3/menit |
Jangkauan pengaturan suhu | 0-300 °C | ||
Dimensi | 2200*500*1700mm | 3400*840*1650 mm | 3000*1000*1700mm |
Berat badan | 700kg | 1200kg | 1100KG |
Gambar rinci:![]()
![]()
![]()
![]()





