10KG Composite Film Liquid Sachet Packaging Machine PLC dapat diprogram
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhangjiagang, Tiongkok |
| Nama merek: | FillPack |
| Sertifikasi: | CE / ISO9001 |
| Nomor model: | 5LB1, 10LB1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | 17,000-24,000USD/set |
| Kemasan rincian: | kemasan layak laut |
| Waktu pengiriman: | 20 Hari Kerja Setelah Deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T, |
| Menyediakan kemampuan: | 20 Set Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model: | 5LB1, 10LB1 | Kecepatan pengepakan:: | 6-12 kantong/menit |
|---|---|---|---|
| Lebar tas:: | 295mm atau 395mm | Panjang film:: | dapat disesuaikan berdasarkan beratnya |
| Kisaran Pengisian:: | 1-10kg | Jenis pita tepi:: | jenis penyegelan belakang |
| Total kekuatan:: | 5,5KW (380V/220V 50HZ) | Lebar film:: | 620mm, 720mm |
| Menyoroti: | Mesin pengemas sachet film komposit,mesin pengemas sachet 10kg,mesin pengisi sachet cair film komposit |
||
Deskripsi Produk
II Deskripsi: Film komposit 5L 10L Mesin pengemas cairan sachet
III Fitur produk:
1. Peralatan mengadopsi sistem kontrol terprogram Delta PLC untuk secara otomatis mengukur panjang film pengemasan dan secara otomatis mengingat parameter pengemasan terakhir.
2. Fungsi diagnosis mandiri kesalahan untuk meminimalkan kerugian produksi.
3. Perangkat kontrol fotolistrik cerdas untuk memastikan integritas pola pengemasan dan pembuatan kantong.
4. Fungsi koreksi penyimpangan otomatis meningkatkan keandalan dan kecerdasan seluruh mesin.
5. Antarmuka operasi menu layar sentuh warna asli, mudah dipahami.
6. Peralatan dapat secara otomatis menyelesaikan operasi berkala seperti pembuatan kantong, pengisian, penyegelan, pemotongan, dan penghitungan.
7. Seluruh mesin memiliki keunggulan struktur yang ringkas, area lantai kecil, kecepatan pengemasan cepat, output tinggi, dan jangkauan pengemasan yang luas.
Spesifikasi teknis:
| Model | 620B1 | 720B1 |
| Panjang kantong (mm) | Sesuaikan berdasarkan berat | Sesuaikan berdasarkan berat |
| Lebar kantong (mm) | 295 | 350 |
| Lebar film pengemasan (mm) | 620 | 720 |
| Ketebalan film pengemas (mikron) | 8-12 | 12 |
| Berat paket (kg) | 1-5 | 5-10 |
| Kecepatan pengemasan (kantong/menit) | 8-12 | 6-8 |
| Daya (kw) | 5,5 (380V/220V 50HZ) | 5,5 (380V/220V 50HZ) |
| Dimensi eksternal (mm) | 1300*1050*2850 | 1300*1800*3000 |
| Berat (kg) | 460 | 520 |
Efek Pengemasan:
Desain struktur:
![]()
IV Opsi
Opsi 1.1.1
| Gambar produk: | Spesifikasi teknis: | |
|
|
Nama Item:
|
Mesin pencetak kode jet tinta |
|
Model:
|
OH-338 | |
| Presisi pencetakan inkjet: | 200DPI | |
|
Kapasitas:
|
hingga 75 m/menit | |
| Dimensi: | 347 x220x 100 mm | |
Opsi 1.1.2
Pengemasan parameter film:
| Bahan: | Film komposit |
| Pencetakan: | LOGO Kustom |
| Lebar: |
620mm (cocok untuk hingga 5L); 720mm (cocok untuk 10L) |
| Ketebalan: | 80 mikron, 100 mikron, 120 mikron |
| Volume sachet: | Dari 1.000ml hingga 10.000ml |
| Detail pengemasan: | 1 ton memiliki 1,72 cbm, kontainer 20' dapat memuat sekitar 15 ton. |
| Aplikasi: | pengemasan kantong air, sachet air, pengemasan air murni, pengemasan air mineral, pengemasan kantong air rasa, pengemasan jus, pengemasan kantong air |
Opsi 1.1.3
| Gambar produk: | Spesifikasi teknis: | |
|
|
Nama Item:
|
Konveyor sabuk |
|
Daya:
|
1,5KW | |
|
Kapasitas:
|
50-300mm/detik | |
| Dimensi: | 2000*600*500mm | |






