Minum Murni / Minum Air RO / Reverse Osmosis Purifier Equipment / Pabrik / Mesin / Sistem / Line
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhangjiagang Kota, Provinsi Jiangsu, Cina |
| Nama merek: | FillPack |
| Sertifikasi: | CE,ISO |
| Nomor model: | RO-30000 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set / pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Selimut kain atau pacakge dari kayu |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50 Set/Month |
|
Informasi Detail |
|||
| Tingkat Perawatan Ro: | Level tunggal | Ketebalan bahan: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 30 ton per jam | Fungsi:: | Pemurnian air |
| Menyoroti: | Mesin Penjernih Air RO,Sistem Pembersihan Air |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi dari kamimesin pengolahan air 30000LPH RO kami
Fitur mesin pengolahan air RO 30TPH kami:
1. Integrasi peralatan, instalasi sederhana, operasi sederhana, tidak ada tugas khusus;
2. Kegagalan peralatan dengan fungsi alarm otomatis;
3. Produksi air yang tinggi, tingkat desalinasi yang tinggi, masa pakai yang panjang;
4Komponen inti (pompa, membran RO, sistem kontrol elektronik, dll.) merek perusahaan patungan impor / domestik;
5Rack peralatan dengan stainless steel, pipa tekanan rendah untuk bahan UPVC, pipa tekanan tinggi menggunakan stainless steel SUS304.
|
Model
|
Kapasitas air ((ton/jam)
|
Kekuatan umum ((KW) | Daya listrik ((50-60Hz) | Membran (Foto) | Ukuran (L*W*H) | Berat ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | EC4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Layanan pelanggan:
1. Perusahaan FILL-PACK dapat menyediakan proyek turn-key untuk Anda, hanya Anda memiliki ide untuk memulai pabrik minuman.
2. FILL-PACK perusahaan memiliki tim desain profesional, insinyur kami dapat menggambar sampel botol dan flow chart ofworkshop untuk Anda.
3. Perusahaan FILL-PACK memberikan penawaran terbaik untuk semua jenis produksi minuman, hanya Anda dapat memberitahu saya apa jenis minuman Anda ingin memproduksi,apa kapasitas Anda ((berapa banyak botol satu jam) apa bahan botol Anda, pet atau kaca, dll





