7.5kw Debu bukti Botol Blow dryer Untuk Menghapus Botol Kelembaban garis pengolahan minuman ringan
Detail produk:
| Tempat asal: | China, Jiangsu, Zhangjiagang |
| Nama merek: | FillPack |
| Sertifikasi: | CE. ISO9001 |
| Nomor model: | CG-2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set / pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Sea paket layak untuk pengering botol pukulan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari setelah botol pengering penyimpanan receiptfor blow |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT / LC / |
| Menyediakan kemampuan: | 1 set / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas: | 8000-10000bph | Tipe pemrosesan 1: | Pengering blow botol |
|---|---|---|---|
| Bahan: | SUS304 | Angin bertiup: | Dihasilkan oleh peniup pusaran 7,5kw |
| Suhu Kerja: | Suhu Kamar | Tipe yang Didorong: | listrik |
| Menyoroti: | soft drink making machine,drink production line |
||
Deskripsi Produk
7.5kw Pengering Tiup Botol Tahan Debu Untuk Menghilangkan Kelembaban Botol dari jalur pemrosesan minuman ringan
Detil Singkat:
1, Kapasitas: 10000BPH
2, Bahan: SUS304 / SUS316
3, Suhu kerja: Suhu kamar
4, Membantu meniup tetesan air pada botol
Keterangan:
Pengering rambut botol adalah bagian penting dari mesin pengisian. Fungsinya disebabkan oleh angin berkecepatan tinggi. Angin berkecepatan tinggi berhembus ke saluran udara dan menyebabkan efek terowongan angin. meningkatkan dan menjaga kecepatan angin yang tinggi, saluran udara dapat dengan mudah mengatur perangkat sesuai dengan diameter dan tinggi botol/tangki sehingga lebih efisien dan dapat diatur dengan lebih mudah. Saluran udara terbuat dari (sesuai dengan persyaratan kebersihan makanan pada bahannya) baja tahan karat 304.
Karakteristik
* Untuk menghilangkan kelembapan botol;
* Pipa udara bertekanan tinggi diterapkan ke mesin;
* Penutup anti debu di luar;
* Memiliki pelat penampung air;
Parameter
| Model | CG-2 | |
| Kapasitas | BPH | 8000-10000BPH |
| Tingkat hembusan | M3/H | 3000 |
| Bahan | SUS304/SUS316 | |
| Botol yang cocok | Berbagai botol | |
| Kekuatan | kw | 7.5 |
| Berat | kg | 200 |
| Dimensi (P*L*T) | mm | 1000*750*1700 |
![]()





