4000BPH Monoblock Pengisian Air Mineral Capping Lini Produksi Pembilasan Botol 500ML
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhangjiagang, CINA |
| Nama merek: | FILLPACK |
| Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
| Nomor model: | CGF12-12-4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | 42653USD |
| Kemasan rincian: | Kemasan Kasus Kayu |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Volume botol: | 200ml-2000ml | Kapasitas Mesin: | 4000BPH |
|---|---|---|---|
| Jenis Botol yang Cocok: | Botol PET bulat atau persegi | Fungsi: | Pembilasan-pengisian-pembatasan otomatis penuh |
| Voltase: | 220V/380V 50Hz | Bahan: | SUS304 |
| Jenis Topi: | Tutup Sekrup Plastik | Cocok Untuk: | Air Non-karbonasi |
| Menyoroti: | Mesin Pembilas Botol Air Mengisi,Mesin Capping Pengisian Botol Air 4000BPH,Mesin Capping Pengisian Botol Air 500ML |
||
Deskripsi Produk
4000BPH Monoblock 500ML-2L Botol Plastik Jalur Produksi Air Mineral / Pabrik Pembersih Penuh Penutup Peralatan
Umum:
Jalur produksi air terbagi menjadi jalur produksi air murni dan air mineral.kemudian label dan kode inkjet, dan akhirnya paket dan kasus.
Mesin pengisi air terutama digunakan dalam operasi pengisian minuman. Tiga fungsi cuci botol, pengisian dan penyegelan terdiri dari satu tubuh mesin. Seluruh prosesnya otomatis.Mesin ini digunakan untuk mengisi jus, air mineral dan air murni dalam botol yang terbuat dari poliester dan plastik.Genggam mesin dapat diputar secara bebas dan nyaman untuk mengatur mesin untuk mengisi berbagai jenis botolOperasi pengisian lebih cepat dan lebih stabil karena operasi pengisian tekanan mikro dari tipe baru diadopsi.
|
Model
|
CGF12-12-4 |
| Kapasitas ((B/H) ((330ml) | 3000-4000 |
| Ukuran botol | Leher:φ20-50mm;Tinggi:150-320mm |
| Tekanan air | 0.18-0.25Mpa |
| Konsumsi air ((kg/jam) | 1000 |
| Stasiun cuci | 2 |
| Stasiun menetes | 2 |
| Keakuratan pengisian | <+1MM |
| Tekanan udara |
0.4Mpa
|
| Konsumsi udara (m3/menit) | 0.3 |
| Kekuatan ((kw) | 5 |
| Berat ((kg) | 2500 |
| Dimensi ((L*W*H) ((mm) | 2100*1700* 2400 |





