3L / 5L / 10L Botol Air Mineral Plastik 2 In 1 Membilas Peralatan Capping / Pabrik / Mesin / Sistem / Baris
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhangjiagang, Cina |
| Nama merek: | FillPack |
| Sertifikasi: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Nomor model: | CGF12-12-4B |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | 20000-40000USD |
| Kemasan rincian: | Paket kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah Deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 15 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tekanan Gas: | 0,6MPa | Fungsi: | Capping isian cuci 3 in 1 |
|---|---|---|---|
| Ukuran botol yang sesuai: | Botol PET 3-10L | Nama merek: | FillPack |
| Kemasan: | kotak kayu | Dimensi (l*w*h): | 3860*3150*2400mm |
| Menyoroti: | peralatan mengisi botol,mesin pengisi cair |
||
Deskripsi Produk
Pengantar singkat:
Peralatan seri ini digunakan dalam produksi minuman non-karbonasi, seperti air mineral dan air murni dll. Mencuci, mengisi dan tutup terintegrasi ke dalam satu mesin,cocok untuk botol yang ukurannya dari 3L sampai 10L.
Fitur produk:
1, Desain penjepit leher botol yang ditangguhkan membuat botol stabil selama kecepatan tinggi.
2Dengan mengubah beberapa bagian, ia dapat memenuhi kebutuhan produksi dari berbagai jenis
dari botol mudah.
3, Generasi baru pegangan stainless steel diadopsi dan pegangan tidak memiliki kontak dengan area
4Nozzles di pegangan dapat menjamin pencucian seluruh bagian dalam botol.
5, Teknologi pengisian gravitasi canggih yang digunakan dalam mesin ini membuat pengisian cepat, stabil dan akurat.
6, torsi magnetik digunakan untuk tutup sekrup, dan kekuatan sekrup sekrup dapat disesuaikan steplessly.
7, Teknologi canggih, seperti antarmuka manusia-mesin layar sentuh dan kontrol program PLC diadopsi dalam mesin ini.
8, Semua bagian yang memiliki kontak langsung dengan air terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi. komponen listrik kritis adalah dari perusahaan internasional terkenal, seperti Mitsubishi, Omron dll.
| Parameter | |
| Model | CGF12-12-4B |
| Kapasitas ((B/H) ((330ml) | 1000-1500 ((3L) |
| Ukuran botol | Leher:φ20-50mm;Tinggi:150-320mm |
| Tekanan air | 0.18-0.25Mpa |
| Konsumsi air ((kg/jam) | 1000 |
| Stasiun cuci | 2 |
| Stasiun menetes | 2 |
| Keakuratan pengisian | <+5MM |
| Tekanan udara | 0.4Mpa |
| Konsumsi udara (m3/menit) | 0.3 |
| Kekuatan ((kw) | 4 |
| Berat ((kg) | 2500 |
| Dimensi ((L*W*H) ((mm) | 2400*2100* 2100/2450mm |
|
Peralatan listrik
|
||
| Transduser | FuLing-Taiwan | FL-2.2K |
| Layar sentuh | Easyview-Taiwan | MT6070 |
| PLC | Mitsubishi | FXIS-20MR |
| Pasokan tegangan stabil | MingWei-Taiwan | S-35-24 |
| Kontaktor | Delixi | CJX2-0910 |
| Pindah pendekatan | Autonik | PR18-8DN |
| Saklar udara | Delixi | 3P-D20 |
| IP-C3 | ||
|
Mesin pengolahan air RO opsional di saluran pengisian air
|
||||||
| Model | Kapasitas ((liter per jam) | |||||
| RO-1000 | 1000 LPH | |||||
| RO-3000 | 3000 LPH | |||||
| RO-5000 | 5000 LPH | |||||
| RO-6000 | 6000LPH | |||||
| RO-10000 | 10000 LPH | |||||
|
Opsional Mesin cuci-mengisi-penutup di jalur pengisian ((3-in-1 dan tipe linier)
|
||||||
| 3in1 ((0-2L botol) | Kapasitas ((botol per jam) | 3in1 ((3-10L botol) | Kapasitas | Tipe linier ((botol 3-10L) | Kapasitas | |
| CGF8-8-3 | 2000-3000BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500BPH | |
| CGF12-12-4 | 3000-4000BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-61 | 750BPH | |
| CGF18-18-6 | 6000-7000BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000BPH | |
| CGF24-24-8 | 11000-12000BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500BPH | |
| CGF32-32-10 | 14000-15000BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000BPH | |
| CGF40-40-10 | 19000-20000BPH | |||||
| CGF50-50-12 | 23000-24000BPH | |||||
|
Lebih banyak kapasitas jika Anda membutuhkan, kami juga dapat menyesuaikan itu untuk Anda. silakan periksa mereka di situs web kami atau hubungi konsultan penjualan langsung. Silakan temukan informasi kontak di hubungi kami.
|
||||||





