500ml / 1L / 2L PET Air Minum 3 In 1 Monoblock Washer Filler Capper Peralatan / Tanaman / Mesin / Sistem / Baris
Detail produk:
| Tempat asal: | Zhangjiagang, Cina |
| Nama merek: | FillPack |
| Sertifikasi: | CE / ISO9001 - 2008 |
| Nomor model: | QS-12 CG-12 FXZ-1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | 20000-40000USD |
| Kemasan rincian: | Paket kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja setelah Deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T, |
| Menyediakan kemampuan: | 15 set per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas: | 1500-2000 BPH | Fungsi: | Penutup pengisian pencucian tipe linier |
|---|---|---|---|
| Ukuran botol yang sesuai: | Botol PET 0,2-2L | Otomatisasi: | Otomatis |
| Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman | Dimensi (l*w*h): | 2100*1750*2100mm |
| Menyoroti: | lini produksi air,mesin pengisi air |
||
Deskripsi Produk
Parameter: | |
Kepala pembilas | 12 pcs |
Kapasitas | 0-3000BPH (waktu pembilasan setiap botol 4 detik) |
Daya | 0.92KW |
Dimensi | 1050*950*1700mm |
Berat | 700KG |
Botol yang berlaku | D∮50-100mm, T 50-350mm |
Parameter: | |
Kepala pengisi | 12 pcs |
Daya | 1.1KW |
Dimensi | 1100*1050*1850mm |
Berat | 800KG |
Parameter: | |
Kepala penutup | 1 pc |
Daya | 1.1KW |
Dimensi | 1000*850*2000mm |
Berat | 600KG |
Kami memiliki mesin pencuci-pengisi-penutup 3-in-1 untuk botol 0-2L dan botol 3-10L.
Kami juga memiliki mesin pencuci-pengisi-penutup tipe linier untuk botol 0-2L dan botol 3-10L.
Kapasitas tipe linier tidak lebih cepat dari 3-in-1, dan luas lantainya sedikit lebih besar, tetapi harganya lebih murah daripada 3-in-1.
Mesin pencuci-pengisi-penutup kami (tipe 3-in-1 dan Linier) | ||||||
3in1(botol 0-2L) | Kapasitas (botol per jam) | 3in1(botol 3-10L) | Kapasitas | Tipe Linier | Kapasitas | |
CGF8-8-3 | 2000-3000BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500BPH | |
CGF12-12-4 | 3000-4000BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-6-1 | 750BPH | |
CGF18-18-6 | 6000-7000BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000BPH | |
CGF24-24-8 | 11000-12000BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500BPH | |
CGF32-32-10 | 14000-15000BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000BPH | |
CGF40-40-10 | 19000-20000BPH | |||||
CGF50-50-12 | 23000-24000BPH | |||||
Kapasitas lebih banyak jika Anda perlu, kami juga dapat menyesuaikannya untuk Anda. silakan periksa di situs web kami atau hubungi konsultan penjualan secara langsung. Silakan temukan informasi kontak di hubungi kami. | ||||||
![]()





