Apple Orange Pulp Bubur Butir Jus Granul Mesin Pembotolan / Peralatan / Pabrik / Unit / Sistem / Line
Detail produk:
| Tempat asal: | China, Jiangsu, Zhangjiagang |
| Nama merek: | FillPack |
| Sertifikasi: | CE & ISO & TUV & SGS |
| Nomor model: | KLCGF24-24-8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Set |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Paket kasus kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 Hari Kerja Setelah Menerima Deposit Pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT & L/C,D/A,D/P,T/T, |
| Menyediakan kemampuan: | 20 set/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Berat: | 8000-12000kg | Dimensi (l*w*h): | 3100*2450*2300mm |
|---|---|---|---|
| Mengisi tekanan: | 0,1-0,35Mpa | Nilai Otomatis: | Otomatis |
| Jenis Botol: | Botol Plastik PET | Kondisi: | Baru |
| Bahan: | SUS304 | Mengisi Presisi: | ≤+/- 1mm (tingkat cair) |
| Jenis Pemrosesan: | Kemasan pengisian pemrosesan jus granular | Voltase: | 380V/220V 50Hz |
| Bahan Pengisi: | Jus dengan butiran pasta | Kapasitas: | 8000-12000BPH |
| Kontrol: | Kontrol PLC Dengan Layar Sentuh | Ukuran botol yang sesuai: | Botol PET 0,3-2L |
| Gaya Topi: | Tutup Sekrup Plastik | Jaminan: | 1 Tahun untuk Suku Cadang |
| Menyoroti: | mesin pengisi monoblok,mesin pengisi kecepatan tinggi |
||
Deskripsi Produk
Botol plastikberbutirJalur pengisian jus minuman KLCGF24-24-8
UHT (sterilisasi)
★ Sterilisator UHT digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, konservasi panas dan pendinginan minuman jus.Peralatan ini adalah peralatan yang ideal untuk memperpanjang periode retensi bahan melalui sterilisasi dan pendinginan.
★ Dengan berbagai langkah perlindungan keamanan dan alarm suhu tinggi, fungsi refluks suhu rendah.Bahan dan media pemanas dipanaskan dengan pertukaran panas tanpa kontak dalam sistem penyegelan masing-masing untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bahan.
| Mencuci Pengisian Tutup 3-in-1 di garis pengisian Jus Granular | |||||
| Model | KLCGF12-12-4 | KLCGF18-18-6 | KLCGF24-24-8 | KLCGF32-32-12 | KLCGF40-40-12 |
| Kapasitas | 4000BPH | 5000-7000BPH | 8000-12000BPH | 12000-15000BPH | 15000-20000BPH |
| Bentuk botol | (diameter botol):50-110mm (tinggi):160-320mm | ||||
| Botol PET | Sekrup PET | ||||
| Keakuratan pengisian | ≤+/-1% | ||||
| Tekanan pengisian | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa |
| Tekanan pencucian | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa |
| Kekuatan | 4.4Kw | 4.4Kw | 5.2Kw | 6.2Kw | 7.8Kw |
| Ukuran ((mm) | 2100*1750*2200 | 2800*2150*2300 | 3100*2450*2300 | 3800*2800*2500 | 4100*3000*2500 |
| Berat ((Kg) | 3500 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-20000 |
| Jika Anda membutuhkan jalur pengisian jus non-granular, silakan periksa mereka di situs web kami atau hubungi konsultan penjualan langsung. | |||||
1, Sistem pengolahan air
2, Degazer vakum
3, homogenizer
4, Mencuci Isi Tutup Kepala
★ Tiga fungsi pencucian botol, pengisian dan penutup terdiri dari satu tubuh mesin.
★ Mesin pencucian, pengisian, tutup dikendalikan secara otomatis oleh PLC.
★ Teknologi koneksi langsung digunakan antara konveyor udara dan starwheel in-feeding untuk menggantikan sekrup in-feeding dan konveyor.
★ Kepala mesin pengisi terbuat dari baja tahan karat yang lebih baik, yang kokoh dan tahan lama.
5, Mesin pelabelan dengan printer kode
6, Mesin pengemasan film mengecil





