4 rongga Mesin Botol Hembusan
Detail produk:
| Tempat asal: | China, Jiangsu, Zhangjiagang |
| Nama merek: | Fillpack |
| Sertifikasi: | CE. ISO9001 |
| Nomor model: | CM-A4 |
| Kondisi: | Baru |
|---|---|
| Aplikasi: | PET Botol |
| otomatis: | Ya |
| Blow molding jenis: | Stretch blow molding |
| Tegangan: | 380V 3 phase 50HZ / 60HZ / Customized |
| Garansi: | 1 tahun |
| Layanan purna jual yang disediakan: | Insinyur tersedia untuk service mesin luar negeri |
| Volume botol: | 100ml - 2L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set / pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Sea paket layak |
| Waktu pengiriman: | 35-40 hari setelah penerimaan setoran |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT / LC / serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | 1 set / bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Menyoroti: | Botol Mesin Injeksi,pukulan Mesin Mold |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Mesin Blowing Botol 4 Rongga Dengan Mode Otomatis
Detail Cepat:
1, Struktur mesin: Preform pemanasan bertiup dalam satu mesin
2, Otomasi: BENAR-BENAR otomatis
3, Output botol: 4 pcs untuk satu cetakan
4, Kapasitas: 4000BPH
5, Jenis botol: botol PET
6, mesin bantu yang dibutuhkan: YA
Deskripsi:
Apa yang dimaksud dengan "4 Cavity"?
Artinya ada 4 buah botol keluar untuk satu cetakan.
Dan mesin bertiup botol 4 rongga digunakan untuk meniup botol PET dari 100ml menjadi 2L termasuk botol mineral, botol minyak nabati, botol air berkarbonasi, dan botol jus dan lain-lain. Bentuk botol PET bisa bermacam-macam menurut klien.Kami dapat membantu memahat botol dan mengonfirmasi dengan klien sebelum membuat cetakan botol.
Aplikasi dan fitur:
- Diterapkan secara luas dalam makanan, minuman, susu, kosmetik, medis, industri kimia dan lain-lain;
- Kontrol PLC, suku cadang listrik adalah merek terkenal;
- Dkembangkan botol yang berbeda untuk menjelajahi lebih banyak pasar;
- Pengoperasian dan perawatan yang mudah;
- Struktur kompak untuk pemanasan awal, peniupan, dan pembentukan botol direalisasikan dalam satu mesin;
- Semua gerakan mesin peniup botol digerakkan oleh silinder udara, tidak perlu oli hidrolik dan bahkan tidak ada polusi.
- Mesin bantu diperlukan selama peniupan termasuk kompresor udara LP (tekanan rendah), kompresor udara HP (tekanan tinggi), pengering udara, filter udara, tangki udara, dan pendingin cetakan.
Diagram koneksi:
![]()
Bagian listrik:
![]()
Spesifikasi:
| Bagian utama: | ||
| Bagian pneumatik | Katup | SMC |
| Silinder | ||
| Bagian listrik | PLC | LG |
| Sistem operasi | LG | |
| Menyampaikan | OMRON | |
| Termometer inframerah | Amerika raytek | |
| Catatan | Semua komponen listrik mengadopsi produk teknologi tinggi canggih internasional CE, UL, CCC yang disetujui. | |
| Parameter utama: | ||
| Model | CM-A4 | |
| Produktifitas | Tergantung pada desain botol | 3200-4000PCS / jam |
| Tipe produk | Diameter tubuh | 20mm-100mm |
| Tinggi | 50mm-350mm | |
| Diameter leher | 15mm-38mm | |
| Cetakan | Rongga | 4 rongga |
| Cetakan tebal | 240mm | |
| Cetakan | 500 * 500mm | |
| Tenaga mesin utama | Sumber tenaga listrik | 380v 3Phase / 220v 3Phase 50 / 60HZ |
| Nilai daya | 49kw | |
| Benar-benar gunakan daya | 14kw | |
| Sumber udara | Kompresor udara LP | 1,6m3 / menit 1,0MPa 1set (15KW) |
| Kompresor udara HP | 1.0m3 / min 3.0MPa 2 set (setiap set 11KW) | |
| Pengering udara | 2.0m3 / min 3.0MPa 1set | |
| Air pendingin | Air pendingin | 15L / menit |
| Ukuran | L * W * H | 1900 * 1860 * 1930mm |
| Bobot | 3600kg | |
| Peralatan bantu (preform unscrambler) | L * W * H | 2000 * 950 * 2480mm |
| Bobot | 250kg | |
| Resin tersedia | MEMBELAI | |
- Performa stabil dengan PLC tingkat lanjut.
- Konveyor preform otomatis untuk menghemat biaya manusia.
- Perkenalkan silinder udara FESTO untuk menghindari kontaminasi dan kebisingan.
- Kekuatan penjepit yang kuat dengan tekanan tinggi dan tautan engkol ganda untuk mengunci cetakan.
- Dua cara pengoperasian: otomatis dan manual.
- Biaya rendah, efisiensi tinggi, pengoperasian dan perawatan yang mudah, dll., Mendapat keuntungan dari proses teknologi yang sepenuhnya otomatis.
- Mudah bagi Anda untuk menginstal, menguji, dan memulai.
![]()
silakan klik tombol putar untuk menonton video


